Refractive Index

2,336 materials
Name CAS Formula MW Odor Flavor
dimethyl benzyl carbinyl hexanoate 891781-90-1 C16 H24 O2 248.36568000 - -
dimethyl benzyl carbinyl isobutyrate 59354-71-1 C14 H20 O2 220.31180000 fruity -
dimethyl benzyl carbinyl propionate 67785-77-7 C13 H18 O2 206.28486000 floral fruity
dimethyl cyclormol (IFF) 94248-21-2 C12 H18 O 178.27466000 herbal -
dimethyl dihydrocyclopentapyrazine 38917-61-2 C9 H12 N2 148.20864000 burnt -
dimethyl disulfide 624-92-0 C2 H6 S2 94.19982000 sulfurous sulfurous
dimethyl glutarate - C7 H12 O4 160.16944000 - -
dimethyl ionone 68555-94-2 C15 H24 O 220.35548000 powdery -
dimethyl malonate 108-59-8 C5 H8 O4 132.11556000 - -
dimethyl octanol 106-21-8 C10 H22 O 158.28454000 floral fatty
dimethyl phthalate 131-11-3 C10 H10 O4 194.18650000 - -
dimethyl pyruvic acid 759-05-7 C5 H8 O3 116.11636000 - -
dimethyl succinate 106-65-0 C6 H10 O4 146.14250000 fruity fruity
dimethyl sulfide 75-18-3 C2 H6 S 62.13482000 sulfurous sulfurous
dimethyl sulfoxide 67-68-5 C2 H6 O S 78.13402000 alliaceous fatty
dimethyl tetrasulfide 5756-24-1 C2 H6 S4 158.32982000 sulfurous -
dimethyl trisulfide 3658-80-8 C2 H6 S3 126.26482000 alliaceous alliaceous
dimyrcetol (IFF) 18479-58-8 C10 H20 O 156.26860000 citrus -
dioctyl adipate 123-79-5 C22 H42 O4 370.57354000 - -
dioctyl malonate 16958-88-6 C19 H36 O4 328.49272000 - -
dioctyl sulfide 2690-08-6 C16 H34 S 258.51198000 - -
diosphenol 490-03-9 C10 H16 O2 168.23592000 minty minty
dipentene 138-86-3 C10 H16 136.23752000 citrus herbal
dipentene terpene hydrocarbon byproducts 68956-56-9 unspecified - pine -
dipentyl sulfide 872-10-6 C10 H22 S 174.35034000 - -
diphenyl oxide 101-84-8 C12 H10 O 170.21090000 green green
dipropyl adipate 106-19-4 C12 H22 O4 230.30414000 - -
dipropyl disulfide 629-19-6 C6 H14 S2 150.30758000 alliaceous alliaceous
dipropyl sulfide 111-47-7 C6 H14 S 118.24258000 alliaceous -
dipropyl trisulfide 6028-61-1 C6 H14 S3 182.37258000 sulfurous alliaceous
dipropylene glycol 25265-71-8 C6 H14 O3 134.17518000 - -
dipropylene glycol dibenzoate 27138-31-4 C20 H22 O5 342.39134000 - -
divinyl benzene 1321-74-0 C10 H10 130.18970000 - -
dodecanal (aldehyde C-12 lauric) 112-54-9 C12 H24 O 184.32248000 aldehydic soapy
dodecanal diethyl acetal 53405-98-4 C16 H34 O2 258.44538000 - -
dodecanal dimethyl acetal 14620-52-1 C14 H30 O2 230.39150000 green green
dodecane 112-40-3 C12 H26 170.33922000 - -
dodecane nitrile 2437-25-4 C12 H23 N 181.32231000 citrus -
dodecyl acetate 112-66-3 C14 H28 O2 228.37556000 waxy waxy
dodecyl butyrate 3724-61-6 C16 H32 O2 256.42944000 fatty -
dodecyl isobutyrate 6624-71-1 C16 H32 O2 256.42944000 fruity -
dodecyl mercaptan 112-55-0 C12 H26 S 202.40422000 sulfurous meaty
dodecyl propionate 6221-93-8 C15 H30 O2 242.40250000 fruity -
doxonexent 6217-54-5 C22 H32 O2 328.49544000 - -
dragon fruit distillates - - - - fruity
earthy acetal 54484-73-0 C10 H22 O2 174.28374000 green -
earthy indane 1006-27-5 C10 H12 O 148.20484000 floral -
elemene 11029-06-4 C15 H24 204.35628000 - -
elemene hydrocarbons 68845-33-0 C15 H24 204.35628000 - -
elemicin 487-11-6 C12 H16 O3 208.25712000 spicy -